Reservation
삼척 해피하우스 펜션 예약안내
삼척 해피하우스 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
등대 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 |
바다 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 |
산호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 |
소라 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 |
파도 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 금연, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
등대 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바다 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
산호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
소라 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
파도 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 79,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 금연, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 삼척시 근덕면 삼척로 2220
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인당 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:14시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 야외 공용 바베큐장
숯불 바베큐
이용 시간 : 제한없음
이용 요금 : 객실당 20,000원 (숯 추가시 5,000원)
* 숯/그릴 개인지참 불가
# 공용 부대시설
공용 세탁기, 전자레인지 구비
# 레일바이크
레일바이크 용화정거장 도보 3분 거리
# 해수욕장
용화 해수욕장 도보 3분 거리
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
도보 2분 CU편의점
차량 7분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가