Reservation
삼척 해피하우스 펜션 예약안내
삼척 해피하우스 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 등대 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 바다 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 산호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 소라 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 파도 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 금연, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 등대 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 바다 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 산호 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 소라 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 금연, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 객실당 20,000원 (숯 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 공용 세탁기, 전자레인지 구비
- 편의점: 도보 2분 CU편의점
- 마트: 차량 7분 하나로마트
- 레일바이크 용화정거장 도보 3분 거리
- 용화 해수욕장 도보 3분 거리
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 공간 마련
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



